Informal sperm donation in United States
In the United States, parentage and donor non-parentage for informal (known-donor) conception are almost entirely state law. There is no single federal “sperm donor” statute that makes peer-to-peer donation safe or unsafe nationwide. That is good news for planning: many states—especially those that adopted modern Uniform Parentage Act (UPA) language—explicitly support intent-based non-parentage for assisted reproduction, including at-home AI when formalities are met.
Optimistic-realistic baseline
Where a state has a clear assisted-reproduction donor rule (often UPA 2002/2017-style), a written pre-conception agreement + non-sexual AI is the high-confidence path for donor non-parentage and recipient parental security. California is the textbook example (Fam. Code § 7613 / § 7613.5 sample forms). Several other states are in the same family of rules. Use this map to route to those jurisdictions first when you have a choice of law or residence.
Hard limits (do not hand-wave these)
Natural insemination (NI) is not “informal AI.” Across U.S. pages on this site, NI is treated as ordinary sexual conception for parentage/support purposes—donor statutes generally do not apply. Physician requirements, marital presumptions, and under-litigated states can still surprise people. Cross-border moves and multi-state contacts create conflict-of-laws risk. Always verify the current code and consult a family-law attorney in the relevant state(s).
Map of states, D.C., and territories
Colors match the site legend (green ≈ statute-recognized AI pathway; red ≈ not recognized; gray ≈ limited public guidance). Click a region for statutes, cases, and practical notes.
National / federal framework
| Layer | What it controls | Planning takeaway |
|---|---|---|
| State parentage / UPA | Who is a legal parent; when a sperm donor is not a parent | Primary battlefield for informal AI. Read the state page. |
| Federal law | No general federal parentage code for known donors; FDA rules target establishment tissue banks, not private at-home AI | Do not expect a federal “license” or ban for peer-to-peer AI. |
| Clinic / bank regulation | Screening, labeling, and establishment standards when using banks/clinics | Clinic paths add medical process; state parentage still matters for known donors. |
| Judgments & moves | Full faith and credit, UCCJEA custody, support enforcement | Secure parentage early in a friendly state before relocating if possible. |
Related reading on this site: start with statute-green states on the map (e.g. California, and others marked recognized by statute), then compare neighboring “unknown” states where caution and counsel matter more.
Practical playbook
- Prefer AI over NI when the goal is statutory donor non-parentage.
- Use a written, pre-conception agreement that states assisted reproduction, non-parentage, and intent—even when the statute is friendly (some codes supply forms).
- Document the method (AI, not intercourse) and timing; keep medical screening records.
- Confirm marital presumptions if a spouse may be a legal parent by default—often desirable for the intended co-parent.
- Second-parent or stepparent adoption remains a gold-standard backup where available, especially for LGBTQ+ families or multi-state lives.
- Do not rely on “we agreed verbally” in banned/unknown states or for NI.
All states, D.C., and territories
Open a jurisdiction page for primary sources and drafting notes. Statute-friendly AI jurisdictions (quick jump):
| Jurisdiction | AI (assisted reproduction / informal AI) | NI (sexual conception) | Donor agreement |
|---|---|---|---|
| Alabama | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Alaska | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| American Samoa | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Arizona | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Arkansas | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| California | Recognized by statute | Not recognized | Recognized by statute |
| Colorado | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Connecticut | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Delaware | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| District of Columbia | Anomalous / case-specific | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Florida | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Georgia | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Guam | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Hawaii | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Idaho | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Illinois | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Indiana | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Iowa | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Kansas | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Kentucky | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Louisiana | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Maine | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Maryland | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Massachusetts | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Michigan | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Minnesota | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Mississippi | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Missouri | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Montana | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Nebraska | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Nevada | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| New Hampshire | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| New Jersey | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| New Mexico | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| New York | Conditional | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| North Carolina | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| North Dakota | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Northern Mariana Islands | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Ohio | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Oklahoma | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Oregon | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Pennsylvania | Court precedent | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Puerto Rico | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Rhode Island | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| South Carolina | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| South Dakota | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Tennessee | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Texas | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| US Virgin Islands | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Utah | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Vermont | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Virginia | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Washington | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| West Virginia | Unknown / limited public guidance | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Wisconsin | Not recognized | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
| Wyoming | Recognized by statute | Not recognized | Unknown / limited public guidance |
Last generated 2026-07-17. Status badges summarize research on this site—not a substitute for primary law or counsel.